Consuming Tide vs 意外な授かり物
| マナ・コスト | ||
|---|---|---|
| マナ総量 | 4 | 3 |
| タイプ | Sorcery | ソーサリー |
| レアリティ | rare | uncommon |
| 価格 | $0.57 | $6.10 |
| ルールテキスト | Each player chooses a nonland permanent they control. Return all nonland permanents not chosen this way to their owners' hands. Then you draw a card for each opponent who has more cards in their hand than you. | 各プレイヤーはそれぞれ、自分の手札を捨て、その後、これによりプレイヤー1人が捨てたカードの枚数の中の最大値に等しい枚数のカードを引く。 |

