地(ち)核(かく)搾(しぼ)り vs うろつく玉座
| マナ・コスト | ||
|---|---|---|
| マナ総量 | 2 | 4 |
| タイプ | Artifact Creature — Myr | アーティファクト・クリーチャー — ゴーレム |
| パワー / タフネス | 1/1 | 4/4 |
| レアリティ | uncommon | rare |
| 価格 | $0.25 | $48.48 |
| ルールテキスト | : Put a charge counter on target artifact. Sacrifice this creature: Put two charge counters on target artifact. | 護法 うろつく玉座が戦場に出るに際し、クリーチャー・タイプ1つを選ぶ。 うろつく玉座は、他のタイプに加えてその選ばれたタイプでもある。 あなたがコントロールしていてその選ばれたタイプでありこれでないクリーチャー1体の誘発型能力が誘発するなら、それは追加でもう1回誘発する。 |

