Eagle Vision vs 意外な授かり物
| マナ・コスト | ||
|---|---|---|
| マナ総量 | 5 | 3 |
| タイプ | Sorcery | ソーサリー |
| レアリティ | uncommon | uncommon |
| 価格 | $0.29 | $5.29 |
| ルールテキスト | Freerunning (You may cast this spell for its freerunning cost if you dealt combat damage to a player this turn with an Assassin or commander.) Draw three cards. | 各プレイヤーはそれぞれ、自分の手札を捨て、その後、これによりプレイヤー1人が捨てたカードの枚数の中の最大値に等しい枚数のカードを引く。 |

