召し上げ vs 意外な授かり物
| マナ・コスト | ||
|---|---|---|
| マナ総量 | 9 | 3 |
| タイプ | Sorcery | ソーサリー |
| レアリティ | mythic | uncommon |
| 価格 | $15.76 | $5.34 |
| ルールテキスト | 動議 ― あなたから始めて各プレイヤーは「時」または「金」のいずれかに投票する。「時」1票につき、このターンに続いて追加の1ターンを行う。「金」1票につき、その票に投票したプレイヤーがオーナーであるパーマネント1つを選び、それのコントロールを得る。召し上げを追放する。 | 各プレイヤーはそれぞれ、自分の手札を捨て、その後、これによりプレイヤー1人が捨てたカードの枚数の中の最大値に等しい枚数のカードを引く。 |

