没頭 vs 意外な授かり物
| マナ・コスト | ||
|---|---|---|
| マナ総量 | 2 | 3 |
| タイプ | Sorcery | ソーサリー |
| レアリティ | uncommon | uncommon |
| 価格 | $1.81 | $4.95 |
| ルールテキスト | あなたのライブラリーの一番上にあるカード3枚を見る。そのうち1枚をあなたの手札に、残りをあなたのライブラリーの一番下に望む順番で置く。あなたの墓地にインスタント・カードとソーサリー・カードがあるなら、代わりに、それらのうち2枚をあなたの手札に、残りをあなたのライブラリーの一番下に望む順番で置く。 | 各プレイヤーはそれぞれ、自分の手札を捨て、その後、これによりプレイヤー1人が捨てたカードの枚数の中の最大値に等しい枚数のカードを引く。 |

