モディファイ・メモリー vs ギタクシア派の調査
| マナ・コスト | ||
|---|---|---|
| マナ総量 | 5 | 1 |
| タイプ | ソーサリー | ソーサリー |
| レアリティ | uncommon | common |
| 価格 | $0.23 | $4.81 |
| ルールテキスト | クリーチャー2体を、それぞれコントローラーが異なるように選び、対象とする。それらのコントロールを交換する。あなたがどちらのクリーチャーもコントロールしていないなら、あなたはカード3枚を引く。 | (はでも2点のライフでも支払うことができる。) プレイヤー1人を対象とし、そのプレイヤーの手札を見る。 カードを1枚引く。 |

