パーセプションのボブルヘッド vs 太陽の指輪
| マナ・コスト | ||
|---|---|---|
| マナ総量 | 3 | 1 |
| タイプ | アーティファクト — ボブルヘッド | Artifact |
| レアリティ | uncommon | uncommon |
| 価格 | $1.76 | — |
| ルールテキスト | :好きな色1色のマナ1点を加える。 , :あなたのライブラリーの一番上にあるカードX枚を見る。Xは、あなたがコントロールしているボブルヘッドの数に等しい。その中からマナ総量が3以下である呪文1つを、マナ・コストを支払うことなく唱えてもよい。残りをあなたのライブラリーの一番下に無作為の順番で置く。 | :を加える。 |

