現実のストロボ vs 意外な授かり物
| マナ・コスト | ||
|---|---|---|
| マナ総量 | 6 | 3 |
| タイプ | ソーサリー | ソーサリー |
| レアリティ | uncommon | uncommon |
| 価格 | $1.18 | $4.95 |
| ルールテキスト | パーマネント1つを対象とし、それをオーナーの手札に戻す。 現実のストロボを、それの上に時間カウンターが3つ置かれた状態でゲームから取り除く。 待機 3― (これをあなたの手札からプレイするのではなく、を支払ってゲームから取り除き、その上に時間カウンターを3個置いてもよい。 あなたのアップキープの開始時に、時間カウンターを1個取り除く。 最後の1個を取り除いたとき、あなたはそれをマナ・コストを支払わずにプレイする。) | 各プレイヤーはそれぞれ、自分の手札を捨て、その後、これによりプレイヤー1人が捨てたカードの枚数の中の最大値に等しい枚数のカードを引く。 |

