蜘蛛の発生 vs 掘り起こし
| マナ・コスト | ||
|---|---|---|
| マナ総量 | 5 | 1 |
| タイプ | ソーサリー | ソーサリー |
| レアリティ | uncommon | rare |
| 価格 | $0.32 | $0.44 |
| ルールテキスト | あなたの墓地にあるクリーチャー・カード1枚につき1体の、到達を持つ緑の1/2の蜘蛛・クリーチャー・トークンを生成する。 フラッシュバック(あなたはあなたの墓地にあるこのカードをフラッシュバック・コストで唱えてもよい。その後、これを追放する。) | 切除 あなたのライブラリーから[基本土地・]カード1枚を探し、[公開し、]あなたの手札に加える。その後、ライブラリーを切り直す。 |

