Pixie-Führerin vs Manischer Laborant
| Manakosten | ||
|---|---|---|
| Mana value | 2 | 3 |
| Typ | Kreatur — Feenwesen | Kreatur — Mensch, Zauberer |
| Power / Toughness | 1/3 | 2/2 |
| Seltenheit | common | uncommon |
| Preise | $0.29 | $2.18 |
| Regeltext | Fliegend Einen Vorteil gewähren — Falls du einen oder mehrere Würfel würfeln würdest, würfle stattdessen so viele Würfel plus einen und ignoriere das niedrigste Ergebnis. | Falls du eine Karte ziehen würdest, während deine Bibliothek keine Karten enthält, gewinnst du stattdessen die Partie. |

