Donnerwoge vs Wagnis
| Manakosten | ||
|---|---|---|
| Mana value | 4 | 1 |
| Typ | Hexerei | Hexerei |
| Seltenheit | uncommon | rare |
| Preise | $0.28 | $16.32 |
| Regeltext | Würfle einen W20. 1—9 | Die Donnerwoge fügt jeder Kreatur 3 Schadenspunkte zu. 10—19 | Du kannst eine Kreatur bestimmen. Die Donnerwoge fügt jeder Kreatur, die nicht auf diese Weise bestimmt wurde, 3 Schadenspunkte zu. 20 | Die Donnerwoge fügt jeder Kreatur, die ein Gegner kontrolliert, 6 Schadenspunkte zu. | Durchsuche deine Bibliothek nach einer Karte und nimm sie auf deine Hand. Wirf dann eine per Zufall bestimmte Karte ab und mische danach. |

